沙县小吃配料批发市场:炖罐药材价格表(价格会有浮动,咨询客服为准)
| 名称 | 规格 | 价格 |
| 当归 | (优等品) | 34 |
| 党参 | (优等) | 35 |
| 枸杞 | (优等) | 35 |
| 芭蕉玉 | (非天麻) | 35 |
| 杜仲皮 | 18 | |
| 甘草 | 20 | |
| 桂枝 | 9 | |
| 良姜 | 15 | |
| 虫草花 | 40 | |
| 八角 | 45 | |
| 山奈 | 25 | |
| 黄栀子 | 20 | |
| 小茴香 | 10 | |
| 丁香 | 38 | |
| 桂皮 | 15 | |
| 桂叶 | (香叶) | 25 |
| 肉桂 | 18 | |
| 草果 | 40 | |
| 肉蔻 | 45 | |
| 白蔻 | 90 | |
| 香果 | 28 | |
| 百灵草 | 18 | |
| 荜拨 | 20 | |
| 桔梗片 | (非花旗参) | 35 |
| 玉竹 | (优等) | 28 |
| 黄芪 片 | 19 | |
| 干贝边 | (优等) | 20 |
| 莲子 | (优等) | 32 |
| 茶树菇 | (优质) | 42 |
| 干辣椒段 | 20 | |
| 花椒 | 普通 | 45 |
| 青花椒 | (特级) | 55 |
| 麻椒 | ||
| 白胡椒籽 | 45 | |
| 白胡椒粉 | 现磨 | 50 |
| 花椒粉 | 50 | |
| 胡椒草 | 35 | |
| 红曲 | ||
| 红曲粉 | ||
| 卤味药材 | 自配包300g | 35 |
| 香菇干 | 40 | |
| 川贝 | 140 | |
| 淮山 | 18 | |
| 香砂(砂仁) | 15 | |
| 孜然粉 | 20 | |
| 孜然粒 | 16 | |
| 白芝麻 | 15 | |
| 陈皮 | 10 | |
| 白芷 | 15 |
下一个:沙县小吃制作技艺入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录